Pilio Holiday Club Καλοκαίρι 2018 από 168,00
EARLY BOOKING!
ΒΟΛΟΣ, ΠΗΛΙΟ
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική, πανοραμική θέα, πισίνα, διαδίκτυο, εστιατόριο και μπαρ, επαγγελματικό σέρβις. Πήλιο, στα 3 χλμ. από το διάσημο χωριό του Πηλίου - Τσαγκαράδες, μόλις 1,5 χλμ. από το γραφική παραλία Μυλοπόταμος, 12 χλμ. από τη πόλη της Βόλου, 14 χλμ. από το χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου, 207 χλμ. από τη πόλη της Θεσσαλονίκης και 220 χλμ. από το διεθνές αεροδρόμιο "Μακεδονία". Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σε 4-επίπεδα. Σύνολο 78 δωμάτια: Single Rooms, Double Rooms, Junior Suites.
Στα δωμάτια: τζάκι, θέρμανση, απευθείας τηλέφωνο, μίνι-μπαρ, τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, μπάνιο/ντους, στεγνωτήρα μαλλιών, δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπαλκόνι/αίθριο. Διπλό κρεβάτι η 2-μονά κρεβάτια.
Τύπος επιπλέων κρεβάτι/πτυσσόμενο. Καθημερινή καθαριότητα στα δωμάτια, αλλαγή λευκών ειδών - 3 φορές την εβδομάδα.
Κόστος κατ' άτομο για 5 διανυκτερεύσεις | ||||||
Τύπος δωματίου
|
Διατροφή
|
Περίοδοι | ||||
26.05.18-05.07.18 & 02.09.18-15.09.18 | 06.07.18-26.07.18 & 27.08.18-01.09.18 | 27.07.18-02.08.18 & 23.08.18-26.08.18 | 03.08.18-09.08.18 & 19.08.18-22.08.18 | 10.08.18-18.08.18 | ||
Double Room-Garden View |
Πρωινό
|
168 € | 198 € | 223 € | 248 € | 300 € |
3o άτομο | 120 € | 140 € | 155 € | 170 € | 215 € | |
1ο παιδί έως 12 ετών | 85 € | 100 € | 110 € | 120 € | 155 € | |
Double Room-Promo - Garden View | 145 € | 168 € | 198 € | 223 € | 278 € | |
Suite 1 Bedroom-Garden View | 278 € | 315 € | 338 € | 363 € | 400 € | |
3o άτομο | 195 € | 215 € | 235 € | 255 € | 275 € | |
Double Room-Sea View | 198 € | 223 € | 248 € | 278 € | 333 € | |
3o άτομο | 140 € | 155 € | 170 € | 195 € | 235 € | |
1ο παιδί έως 12 ετών | 100 € | 110 € | 120 € | 140 € | 165 € | |
Double Room-Garden View |
Ημιδιατροφή
|
198 € | 230 € | 253 € | 278 € | 333 € |
3o άτομο | 140 € | 155 € | 175 € | 195 € | 235 € | |
1ο παιδί έως 12 ετών | 100 € | 105 € | 125 € | 140 € | 165 € | |
Double Room-Promo - Garden View | 173 € | 198 € | 230 € | 253 € | 308 € | |
Suite 1 Bedroom-Garden View | 308 € | 343 € | 370 € | 393 € | 430 € | |
3o άτομο | 215 € | 240 € | 255 € | 275 € | 300 € | |
Double Room-Sea View | 230 € | 253 € | 278 € | 308 € | 363 € | |
3o άτομο | 155 € | 175 € | 195 € | 215 € | 255 € | |
1ο παιδί έως 12 ετών | 105 € | 125 € | 140 € | 150 € | 180 € | |
Double Room-Garden View |
All Inclusive
|
- | 290 € | 315 € | 338 € | 393 € |
3o άτομο | - | 200 € | 215 € | 235 € | 275 € | |
1ο παιδί έως 12 ετών | - | 140 € | 155 € | 170 € | 200 € | |
Double Room-Promo - Garden View | - | 258 € | 290 € | 315 € | 370 € | |
Suite 1 Bedroom-Garden View | - | 423 € | 450 € | 485 € | 520 € | |
3o άτομο | - | 300 € | 305 € | 340 € | 365 € | |
Double Room-Sea View | - | 315 € | 338 € | 370 € | 423 € | |
3o άτομο | - | 215 € | 235 € | 255 € | 300 € | |
1ο παιδί έως 12 ετών | - | 155 € | 170 € | 180 € | 215 € | |
Κόστος κατ' άτομο για 7 διανυκτερεύσεις | ||||||
Double Room-Garden View |
Πρωινό
|
235 € | 277 € | 312 € | 347 € | 420 € |
3o άτομο | 168 € | 196 € | 217 € | 238 € | 301 € | |
1ο παιδί έως 12 ετών | 119 € | 140 € | 154 € | 168 € | 217 € | |
Double Room-Promo - Garden View | 203 € | 235 € | 277 € | 312 € | 389 € | |
Suite 1 Bedroom-Garden View | 389 € | 441 € | 473 € | 508 € | 560 € | |
3o άτομο | 273 € | 301 € | 329 € | 357 € | 385 € | |
Double Room-Sea View | 277 € | 312 € | 347 € | 389 € | 466 € | |
3o άτομο | 196 € | 217 € | 238 € | 273 € | 329 € | |
1ο παιδί έως 12 ετών | 140 € | 154 € | 168 € | 196 € | 231 € | |
Double Room-Garden View |
Ημιδιατροφή
|
277 € | 322 € | 354 € | 389 € | 466 € |
3o άτομο | 196 € | 217 € | 245 € | 273 € | 329 € | |
1ο παιδί έως 12 ετών | 140 € | 147 € | 175 € | 196 € | 231 € | |
Double Room-Promo - Garden View | 242 € | 277 € | 322 € | 354 € | 431 € | |
Suite 1 Bedroom-Garden View | 431 € | 480 € | 518 € | 550 € | 602 € | |
3o άτομο | 301 € | 336 € | 357 € | 385 € | 420 € | |
Double Room-Sea View | 322 € | 354 € | 389 € | 431 € | 508 € | |
3o άτομο | 217 € | 245 € | 273 € | 301 € | 357 € | |
1ο παιδί έως 12 ετών | 147 € | 175 € | 196 € | 210 € | 252 € | |
Double Room-Garden View |
All Inclusive
|
- | 406 € | 441 € | 473 € | 550 € |
3o άτομο | - | 280 € | 301 € | 329 € | 385 € | |
1ο παιδί έως 12 ετών | - | 196 € | 217 € | 238 € | 280 € | |
Double Room-Promo - Garden View | - | 361 € | 406 € | 441 € | 518 € | |
Suite 1 Bedroom-Garden View | - | 592 € | 630 € | 679 € | 728 € | |
3o άτομο | - | 420 € | 427 € | 476 € | 511 € | |
Double Room-Sea View | - | 441 € | 473 € | 518 € | 592 € | |
3o άτομο | - | 301 € | 329 € | 357 € | 420 € | |
1ο παιδί έως 12 ετών | - | 217 € | 238 € | 252 € | 301 € | |
! Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο νέος φόρος διαμονής
|
||||||
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ | ||||||
1o & 2ο παιδί έως 12 ετών δωρεάν σε Suite 1 bedroom | ||||||
Early booking έως 31/3 | ||||||
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ | ||||||
Από 21-0 ημέρες πρίν την άφιξη 100% ακυρωτικά |