Argasi / Zakynthos
Μικρό, φιλόξενο ξενοδοχείο, περιποιημένοι χώροι, πισίνα με θέα στη θάλασσα, αμμώδης παραλία , άνετα δωμάτια, μπαρ, internet, ζεστή και οικείαατμόσφαιρα. Κατάλληλο για άνετες οικονομικές διακοπές
Κόστος κατ' άτομο 5 διανυκτερεύσεις | |||||||
Τύπος δωματίου | Διατροφή | Περίοδοι | |||||
25.05.17-10.06.17 | 11.06.17-30.06.17 & 17.09.17-28.09.17 | 01.07.17-15.07.17 & 25.08.17-16.09.17 | 16.07.17-31.07.17 | 01.08.17-24.08.17 | 29.09.17-05.10.17 | ||
Μονόκλινο Beach Front | Πρωινό | 230 € | 260 € | 275 € | 310 € | 335 € | 220 € |
Δίκλινο Beach Front* | 115 € | 130 € | 138 € | 155 € | 168 € | 110 € | |
3o άτομο | 80 € | 85 € | 95 € | 110 € | 110 € | 80 € | |
1o παιδί (2-11 ετών) | 60 € | 60 € | 70 € | 75 € | 85 € | 55 € | |
Μονόκλινο Side Sea View | 235 € | 265 € | 280 € | 315 € | 340 € | 220 € | |
Δίκλινο Side Sea View | 118 € | 133 € | 140 € | 158 € | 170 € | 110 € | |
3o άτομο | 85 € | 85 € | 100 € | 110 € | 120 € | 75 € | |
1o παιδί (2-11 ετών) | 65 € | 65 € | 70 € | 80 € | 85 € | 50 € | |
Κόστος κατ' άτομο 7 διανυκτερεύσεις | |||||||
Τύπος δωματίου | Διατροφή | Περίοδοι | |||||
25.05.17-10.06.17 | 11.06.17-30.06.17 & 17.09.17-28.09.17 | 01.07.17-15.07.17 & 25.08.17-16.09.17 | 16.07.17-31.07.17 | 01.08.17-24.08.17 | 29.09.17-05.10.17 | ||
Μονόκλινο Beach Front | Πρωινό | 322 € | 364 € | 385 € | 224 € | 469 € | 308 € |
Δίκλινο Beach Front* | 161 € | 182 € | 193 € | 112 € | 235 € | 154 € | |
3o άτομο | 112 € | 119 € | 133 € | 154 € | 154 € | 112 € | |
1o παιδί (2-11 ετών) | 84 € | 84 € | 98 € | 105 € | 119 € | 77 € | |
Μονόκλινο Side Sea View | 329 € | 371 € | 392 € | 441 € | 476 € | 308 € | |
Δίκλινο Side Sea View | 165 € | 186 € | 196 € | 221 € | 238 € | 154 € | |
3o άτομο | 119 € | 119 € | 140 € | 154 € | 168 € | 105 € | |
1o παιδί (2-11 ετών) | 91 € | 91 € | 98 € | 112 € | 119 € | 70 € | |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ | |||||||
Μίνιμουμ διανυκτερεύσεων 3 νύχτες |