Marbella Corfu Hotel Καλοκαίρι 2017 από 328,00
Άγιος Ιωάννης, Κέρκυρα
Το MarBella Corfu βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη Περιστερών. Προσφέρει 5 πισίνες, σπα, ιδιωτική παραλία και δωμάτια και σουίτες με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος ή στους καταπράσινους κήπους του ξενοδοχείου. Σε όλους τους χώρους παρέχεται Wi-Fi.Όλα τα κλιματιζόμενα καταλύματα του MarBella Corfu περιλαμβάνουν επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, μίνι μπαρ ή ψυγείο και ιδιωτικό μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Υπάρχουν 3 εστιατόρια που σερβίρουν μεσογειακή και παραδοσιακή ελληνική κουζίνα σε ένα όμορφο περιβάλλον, δίπλα στην πισίνα και στη θάλασσα. Το βράδυ, μπορείτε να απολαύσετε το ποτό ή το κοκτέιλ σας σε κάποιο από τα μπαρ του ξενοδοχείου. Διατίθενται δωρεάν ξαπλώστρες, πετσέτες και ομπρέλες στην αμμώδη και βοτσαλωτή παραλία. Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε κάποια από τις πολλές περιποιήσεις μασάζ και σώματος που προσφέρονται. Παρέχονται ακόμη σάουνα, χαμάμ και γυμναστήριο.
Κόστος κατ' άτομο 5 διανυκτερεύσεις | ||||||
Τύπος δωματίου | Διατροφή | Περίοδοι | ||||
24.04.17-07.05.17 & 09.10.17-29.10.17 | 08.05.17-04.06.17 & 25.09.17-08.10.17 | 05.06.17-02.07.17 & 11.09.17-24.09.17 | 03.07.17-22.07.17 & 21.08.17-10.09.17 | 23.07.17-20.08.17 | ||
Μονόκλινο Supeior Garden View | Ημιδιατροφή | 330 € | 630 € | 795 € | 1,210 € | 1,325 € |
Δίκλινο Superior Garden View* | 328 € | 418 € | 530 € | 675 € | 735 € | |
3o άτομο | 160 € | 205 € | 260 € | 335 € | 365 € | |
Family superior Garden View 4 ενήλικες | 344 € | 423 € | 560 € | 707 € | 772 € | |
Μονόκλινο Supeior Garden View | Πλήρης Διατροφή | 460 € | 755 € | 920 € | 1,345 € | 1,450 € |
Δίκλινο Superior Garden View | 455 € | 545 € | 655 € | 803 € | 863 € | |
1ο παιδί (0-11 ετών) | 60 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | |
3o άτομο | 290 € | 340 € | 395 € | 465 € | 495 € | |
Family superior Garden View 4 ενήλικες | 473 € | 552 € | 688 € | 832 € | 900 € | |
Μονόκλινο Superior Garden View | Ultra All Inclusive | 595 € | 900 € | 1,065 € | 1,480 € | 1,595 € |
Δίκλινο Superior Garden View | 595 € | 685 € | 798 € | 943 € | 1,003 € | |
1ο παιδί (0-11 ετών) | 135 € | 140 € | 130 € | 135 € | 135 € | |
3o άτομο | 435 € | 480 € | 530 € | 605 € | 640 € | |
Family superior Garden View 4 ενήλικες | 614 € | 692 € | 828 € | 970 € | 1,039 € | |
Κόστος κατ' άτομο 7 διανυκτερεύσεις | ||||||
Τύπος δωματίου | Διατροφή | Περίοδοι | ||||
24.04.17-07.05.17 & 09.10.17-29.10.17 | 08.05.17-04.06.17 & 25.09.17-08.10.17 | 05.06.17-02.07.17 & 11.09.17-24.09.17 | 03.07.17-22.07.17 & 21.08.17-10.09.17 | 23.07.17-20.08.17 | ||
Μονόκλινο Supeior Garden View | Ημιδιατροφή | 462 € | 882 € | 1,113 € | 1,694 € | 1,855 € |
Δίκλινο Superior Garden View* | 459 € | 585 € | 742 € | 945 € | 1,029 € | |
3o άτομο | 224 € | 287 € | 364 € | 469 € | 511 € | |
Family superior Garden View 4 ενήλικες | 482 € | 592 € | 784 € | 989 € | 1,080 € | |
Μονόκλινο Supeior Garden View | Πλήρης Διατροφή | 644 € | 1,057 € | 1,288 € | 1,883 € | 2,030 € |
Δίκλινο Superior Garden View | 637 € | 763 € | 917 € | 1,124 € | 1,208 € | |
1ο παιδί (0-11 ετών) | 84 € | 91 € | 91 € | 91 € | 91 € | |
3o άτομο | 406 € | 476 € | 553 € | 651 € | 693 € | |
Family superior Garden View 4 ενήλικες | 662 € | 772 € | 963 € | 1,164 € | 1,259 € | |
Μονόκλινο Supeior Garden View | Ultra All Inclusive | 833 € | 1,260 € | 1,491 € | 2,072 € | 2,233 € |
Δίκλινο Superior Garden View | 833 € | 959 € | 1,117 € | 1,319 € | 1,404 € | |
1ο παιδί (0-11 ετών) | 189 € | 196 € | 182 € | 189 € | 189 € | |
3o άτομο | 609 € | 672 € | 742 € | 847 € | 896 € | |
Family superior Garden View 4 ενήλικες | 860 € | 968 € | 1,159 € | 1,358 € | 1,450 € | |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ | ||||||
Μίνιμουμ διανυκτερεύσεων 5 νύχτες | ||||||
1ο παιδί (0-11 ετών) δωρεάν | ||||||
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ | ||||||
Από 1-21 ημέρες πριν -30% ακυρωτικά | ||||||
non show 100% ακυρωτικά |