Ορλάντο (Φλόριντα) Τιμοκατάλογος Καλοκαίρι 2020
Επιτελους ενας τροπος να βγει συνολικα πιο Οικονομικο το Ταξιδι στην Μεγαλυτερη DISNEY του Κοσμου (DISNEYWORLD) και στα UNIVERSAL STUDIOS!
Οπως γνωριζετε ηδη για τα πακετα μας Προσφορων απο Μαδριτη για Καραιβική με τους μεγαλυτερους Tour Operators της Ευρωπης, οι τιμες ειναι ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ, και ολες τις χρεωσεις, και μειωνουν σημαντικα το κοστος! Λειπουν μονο τα αεροπορικα απο Αθηνα για Μαδριτη = κλειστε νωρις για να ειναι φτηνα και αυτα!
Προαγοράστε και υπολογιστε απο τωρα και τις ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ στα 7+1 Παρκα της Ντισνευ και στα 3+1 Παρκα της Universal!
Μια εβδομαδα δεν φτανει καν, αν βαλετε και το KENNEDY SPACE CENTER, το SEAWORLD, το SEALIFE, τα θεματικά εστιατόρια, τις εκδρομές στους βάλτους, τις παραλιες της Φλοριντα, και τοσα αλλα!
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2020
ORLANDO (FLORIDA) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΔΡΙΤΗ !!!
ORLANDO (FLORIDA) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΔΡΙΤΗ !!! | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TIMEΣ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ (για ενήλικες - άνω των 12 ετών) για κρατήσεις έως και 01 Mαρτίου, 2020 | |||||||||||||||
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΟΝΟ (εκτός της εξαίρεσης του Fairfield και Springhill Suites που είναι με πρωϊνό) | τύπος δωματίου | 27-Ιουν | 04 & 11 Ιουλίου | 18 & 25 Ιουλίου | 1, 8, 15 Αυγούστου | 22-Αυγ | |||||||||
MIDPOINTE HOTEL (by Rosen Hotels & resorts) | δίκλινο | 1.090 € | 1.200 € | 1.250 € | 1.420 € | 1.200 € | |||||||||
τρίκλινο | 1.030 € | 1.150 € | 1.200 € | 1.365 € | 1.150 € | ||||||||||
τετράκλινο | 995 € | 1.120 € | 1.170 € | 1.335 € | 1.120 € | ||||||||||
ROSEN INN AT POINTE ORLANDO | δίκλινο | 1.125 € | 1.230 € | 1.280 € | 1.450 € | 1.230 € | |||||||||
τρίκλινο | 1.055 € | 1.170 € | 1.220 € | 1.390 € | 1.170 € | ||||||||||
τετράκλινο | 1.015 € | 1.135 € | 1.185 € | 1.355 € | 1.135 € | ||||||||||
Πεντάκλινο | 1.020 € | 1.140 € | 1.200 € | 1.360 € | 1.140 € | ||||||||||
CLARION LAKE BUENA VISTA | δίκλινο | 1.125 € | 1.230 € | 1.280 € | 1.450 € | 1.230 € | |||||||||
τρίκλινο | 1.055 € | 1.170 € | 1.220 € | 1.390 € | 1.170 € | ||||||||||
τετράκλινο | 1.015 € | 1.135 € | 1.185 € | 1.355 € | 1.135 € | ||||||||||
Πεντάκλινο | 1.035 € | 1.140 € | 1.195 € | 1.360 € | 1.140 € | ||||||||||
FAIRFIELD INN & SUITES MARRIOTT (Lake Buena Vista in the Marriott village) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΙΝΟ | δίκλινο | 1.255 € | 1.360 € | 1.415 € | 1.580 € | 1.320 € | |||||||||
τρίκλινο | 1.155 € | 1.260 € | 1.315 € | 1.480 € | 1.220 € | ||||||||||
τετράκλινο | 1.095 € | 1.200 € | 1.255 € | 1.420 € | 1.160 € | ||||||||||
WYNDHAM GARDEN (Lake buena Vista) Disney Springs resort area (Official Walt Disney World hotel) | δίκλινο | 1.335 € | 1.435 € | 1.485 € | 1.660 € | 1.435 € | |||||||||
τρίκλινο | 1.205 € | 1.305 € | 1.355 € | 1.530 € | 1.305 € | ||||||||||
τετράκλινο | 1.135 € | 1.240 € | 1.290 € | 1.465 € | 1.240 € | ||||||||||
B RESORT & SPA Lake Buena Vista (Official Walt Disney World hotel) | δίκλινο | 1.385 € | 1.490 € | 1.540 € | 1.710 € | 1.490 € | |||||||||
τρίκλινο | 1.235 € | 1.340 € | 1.395 € | 1.560 € | 1.340 € | ||||||||||
τετράκλινο | 1.160 € | 1.265 € | 1.315 € | 1.485 € | 1.265 € | ||||||||||
HILTON ORLANDO LAKE BUENA VISTA (Disney Springs resort area) Official Walt Disney World hotel | δίκλινο | 1.545 € | 1.650 € | 1.700 € | 1.870 € | 1.650 € | |||||||||
τρίκλινο | 1.340 € | 1.445 € | 1.500 € | 1.665 € | 1.445 € | ||||||||||
τετράκλινο | 1.240 € | 1.345 € | 1.395 € | 1.565 € | 1.345 € | ||||||||||
SPRINGHILL suites by Marriott ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΙΝΟ | δίκλινο | 1.265 € | 1.365 € | 1.430 € | 1.585 € | 1.340 € | |||||||||
τρίκλινο | 1.160 € | 1.260 € | 1.315 € | 1.480 € | 1.235 € | ||||||||||
τετράκλινο | 1.100 € | 1.200 € | 1.255 € | 1.420 € | 1.175 € | ||||||||||
Πεντάκλινο | 1.070 € | 1.170 € | 1.225 € | 1.390 € | 1.145 € | ||||||||||
τιμές για 14 νύχτες διαμονή κατόπιν ζήτησης |
ORLANDO (FLORIDA) DISNEYLAND- ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΔΡΙΤΗ !!! | ||||||
Οικογενειακά πακέτα διακοπών & ψυχαγωγίας από Μαδρίτη 9ημέρες - 7 νύχτες | ||||||
TIMEΣ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ (για Οικογένειες με παιδιά) ME 2HMEΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΣΕ UNIVERSAL STUDIOS ισχύουν έως και 01 Μαρτίου, 2020 | ||||||
Μέση τιμή ανα άτομο | 27-Ιουν | 04 & 11 Ιουλίου | 18 & 25 Ιουλίου | 1, 8, 15 Αυγούστου | 22-Αυγ | |
Midpointe Hotel By Rosen | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.260 € | 1.355 € | 1.400 € | 1.549 € | 1.355 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 1.202 € | 1.285 € | 1.323 € | 1.460 € | 1.285 € | |
Clarion Inn Lake Buena Vista | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.288 € | 1.382 € | 1.427 € | 1.575 € | 1.382 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 1.225 € | 1.307 € | 1.346 € | 1.480 € | 1.307 € | |
Rossen Inn At Pointe Orlando | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.287 € | 1.382 € | 1.427 € | 1.576 € | 1.382 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 1.225 € | 1.307 € | 1.346 € | 1.480 € | 1.307 € | |
Fairfield Inn & Suites (including breakfast) | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.365 € | 1.450 € | 1.496 € | 1.633 € | 1.418 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 1.280 € | 1.350 € | 1.390 € | 1.510 € | 1.325 € | |
SpringHill Suites (including breakfast) | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.375 € | 1.460 € | 1.510 € | 1.645 € | 1.440 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 1.288 € | 1.361 € | 1.400 € | 1.520 € | 1.345 € | |
Wyndham Garden Lake Buena Vista | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.415 € | 1.500 € | 1.540 € | 1.680 € | 1.500 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 1.325 € | 1.395 € | 1.430 € | 1.550 € | 1.395 € | |
B Resort & Spa Lake Buena Vista | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.445 € | 1.530 € | 1.570 € | 1.705 € | 1.530 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 1.330 € | 1.400 € | 1.435 € | 1.545 € | 1.400 € | |
Hilton Orlando Lake Buena Vista | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.555 € | 1.640 € | 1.680 € | 1.815 € | 1.640 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 1.425 € | 1.495 € | 1.525 € | 1.640 € | 1.495 € | |
για 14 νύχτες διαμονή τιμές κατόπιν ζήτησης | ||||||
οι τιμές συμπεριλαμβάνουν: αεροπορικά Μαδρίτη/Ορλάντο/Μαδρίτη, φόρους αεροδρομίου (290), μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο, 7 νύχτες διαμονή μόνο ή όπου αναφέρεται πρωϊνό, ταξ.ασφάλεια & 2 ημέρες ΕΙΣΟΔΟΙ σε UNIVERSAL STUDIOS | ||||||
Τουλάχιστον 72 ώρες πριν το ταξίδι χρειάζεται έκδοση ESTA ηλεκτρονικής βίζας για την Αμερική | ||||||
οι τιμες ισχύουν για παιδιά από 2 έως 12 ετών όχι κλεισμένα κατα την διάρκεια του ταξιδιού |
ORLANDO (FLORIDA) DISNEYLAND- ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΔΡΙΤΗ !!! | ||||||
Οικογενειακά πακέτα διακοπών & ψυχαγωγίας από Μαδρίτη 9ημέρες - 7 νύχτες | ||||||
TIMEΣ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ για κρατήσεις έως και 01 Μαρτίου, 2020 αποκλειστικά για οικογένειες | ||||||
Μέση τιμή ανα άτομο | 27-Ιουν | 04 & 11 Ιουλίου | 18 & 25 Ιουλίου | 1, 8, 15 Αυγούστου | 22-Αυγ | |
Midpointe Hotel By Rosen | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.014 € | 1.123 € | 1.168 € | 1.316 € | 1.123 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 944 € | 1.040 € | 1.080 € | 1.213 € | 1.040 € | |
Clarion Inn Lake Buena Vista | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.055 € | 1.149 € | 1.194 € | 1.342 € | 1.149 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 971 € | 1.064 € | 1.103 € | 1.235 € | 1.064 € | |
Rossen Inn At Pointe Orlando | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.054 € | 1.149 € | 1.194 € | 1.342 € | 1.149 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 971 € | 1.064 € | 1.103 € | 1.235 € | 1.064 € | |
Fairfield Inn & Suites (including breakfast) | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.132 € | 1.217 € | 1.263 € | 1.400 € | 1.185 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 1.035 € | 1.108 € | 1.148 € | 1.267 € | 1.108 € | |
SpringHill Suites (including breakfast) | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.142 € | 1.227 € | 1.274 € | 1.411 € | 1.206 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 1.045 € | 1.117 € | 1.157 € | 1.276 € | 1.100 € | |
Wyndham Garden Lake Buena Vista | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.182 € | 1.265 € | 1.307 € | 1.446 € | 1.265 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 1.080 € | 1.152 € | 1.188 € | 1.308 € | 1.152 € | |
B Resort & Spa Lake Buena Vista | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.210 € | 1.295 € | 1.335 € | 1.468 € | 1.295 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 1.085 € | 1.155 € | 1.189 € | 1.300 € | 1.155 € | |
Hilton Orlando Lake Buena Vista | 2 ενήλικες + 1 παιδί | 1.316 € | 1.400 € | 1.440 € | 1.570 € | 1.400 € |
2 ενήλικες + 2 παιδιά | 1.174 € | 1.244 € | 1.277 € | 1.386 € | 1.244 € | |
για 14 νύχτες διαμονή τιμές κατόπιν ζήτησης | ||||||
οι τιμές συμπεριλαμβάνουν: αεροπορικά Μαδρίτη/Ορλάντο/Μαδρίτη, φόρους αεροδρομίου (290), μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο, 7 νύχτες διαμονή μόνο ή όπου αναφέρεται πρωϊνό, ταξ.ασφάλεια | ||||||
Τουλάχιστον 72 ώρες πριν το ταξίδι χρειάζεται έκδοση ESTA ηλεκτρονικής βίζας για την Αμερική | ||||||
οι τιμες ισχύουν για παιδιά από 2 έως 12 ετών όχι κλεισμένα κατα την διάρκεια του ταξιδιού |
οι τιμές Συμπεριλαμβάνουν:
- αεροπορικά Μαδρίτη/Ορλάντο/Μαδρίτη απευθείας με βαλίτσες και γεύμα κανονικά.
- φόρους αεροδρομίου (290), δηλαδή είναι Μέσα στην Τιμή.
- μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο,
- 7 νύχτες διαμονή μόνο (χωρις πρωινά γευματα κλπ.)
- πολύ σημαντικό: τις κρυφές τοπικές χρεώσεις resort fee που ξεπερνα τα 30 δολλαρια την μερα. Είναι Μέσα στην Τιμή.
- ταξιδιωτική ασφάλεια!
ΕΚΠΤΩΣΗ !!! ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 10 ΕΤΩΝ - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 35% ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 55% ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ (290€)
δηλαδη: απο τις τιμες αφαιρείτε τους φορους 290, βγαζετε το 35% στο ενα παιδι, και το 55% στο αλλο παιδι, και ξαναπροσθετετε φυσικα τους φορους.
το συνολο τιμής ολου του πακετου θα βγει αρκετα φτηνοτερα απο οποιεσδηποτε αλλες αεροπορικες ή ξενοδοχεία, κάρτες εισόδου κλπ μιλωντας για την ιδια εποχή.
- τουλάχιστον 72 ώρες πριν το ταξίδι χρειάζεται να εκδόσετε ESTA ηλεκτρονική βίζα για την Αμερική = μονο για τα Ελληνικα διαβατηρια.
Αν εχετε διαβατηρια αλλων χωρων πρεπει να κλεισετε ραντεβου στην Πρεσβεια των ΗΠΑ για να βγαλετε κανονικη βιζα, μιλήστε πρώτα με την πρεσβεία για να δείτε αν προλαβαίνετε.
Κλείστε και τις Κάρτες Εισόδου Disney και Universal, επίσης αν θέλετε και τα Πρωινά, ή ενοικίαση αυτοκινήτου, εκδρομές κλπ!
- Εισιτήρια εισόδων στα «πάρκα» προπληρώνονται και δεν επιστρέφονται ούτε αλλάζουν. Επισυνάπτονται τιμές (οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν αν επιβληθούν νέες τιμές από τα πάρκα,αλλάξουν οι φόροι κλπ).
- *Πρωϊνό στα ξενοδοχεία (από €75 το άτομο και για τις 7 ημέρες). Ζητήστε μας αναλυτικά για το κάθε ξενοδοχείο την τιμή.
- Ενοικίαση αυτοκινήτου για να μεταφέρεστε όπου θέλετε εύκολα είναι ΠΟΛΥ οικονομική - στο Ορλάντο πάνε οι αμερικάνικες οικογένειες με τα αυτοκίνητα τους ή ενοικιάζουν εκεί φτηνά!
- Πολλά ξενοδοχεία προσφέρουν δωρεάν μεταφορές στα πάρκα. Ζητήστε μας αναλυτικά τι ισχύει για το κάθε ξενοδοχείο.
Πτήσεις κάθε Σάββατο από 27/6 έως και 22/8 ως εξής:
- Μαδρίτη/Ορλάντο (Σάνφορντ) 14:25 - 18:00
- Ορλάντο (Σάνφορντ)/Μαδρίτη 20:30 – 11:00 (+1)
All dates June to Aug. |
From 3 to 9 years |
10 years old and up |
include |
include |
||||
Admision 2-Park 2-Day Park to Park |
264 |
274 |
Entry 2 days & |
No aquatic park |
|||
Admision 2-Park 3-Day Park to Park |
283 |
292 |
Entry 3 days & |
No aquatic park |
|||
Admision 3-Park 2-Day Park to Park |
315 |
325 |
Entry 2 days & |
Vulcano Bay |
|||
Admision 3-Park 3-Day Park to Park |
335 |
344 |
Entry 3 days & |
Vulcano Bay |
PVPS ENTRIES DISNEY |
||||||||||||||||||||||||
MAGIC KINGDOM, EPCOT CENTER, HOLLYWOOD STUDIOS, ANIMAL KINGDOM |
||||||||||||||||||||||||
THYPOON LAGOON, BLIZARD BEACH ( AQUATIC) |
||||||||||||||||||||||||
DISNEY SPRINGS NO ENTRY NEEDED |
||||||||||||||||||||||||
ENTRY BASIC: 1 PARK PER DAY |
HOPPER: VARIOUS PARKS SAME DAY |
HOPPER PLUS: VARIOUS PARKS SAME DAY |
||||||||||||||||||||||
NO AQUATIC |
NO AQUATIC |
PLUS AQUATIC PARKS |
||||||||||||||||||||||
Start Date children (3 to 9 years)↓ |
1 day |
2 days |
3 days |
4 days |
5 days |
6 days |
7 days |
1 day |
2 days |
3 days |
4 days |
5 days |
6 days |
7 days |
1 day |
2 days |
3 days |
4 days |
5 days |
6 days |
7 days |
|||
28/06/2020 |
143 |
279 |
356 |
446 |
452 |
459 |
465 |
211 |
358 |
426 |
525 |
531 |
537 |
543 |
234 |
380 |
446 |
544 |
551 |
557 |
562 |
|||
05/07/2020 |
143 |
264 |
331 |
410 |
417 |
430 |
441 |
211 |
342 |
401 |
489 |
496 |
508 |
519 |
234 |
365 |
421 |
508 |
515 |
527 |
538 |
|||
12/07/2020 |
136 |
271 |
347 |
428 |
433 |
445 |
454 |
203 |
351 |
418 |
507 |
513 |
523 |
533 |
226 |
373 |
438 |
527 |
532 |
542 |
552 |
|||
19/07/2020 |
136 |
271 |
347 |
431 |
436 |
445 |
451 |
203 |
351 |
418 |
510 |
515 |
523 |
529 |
226 |
373 |
438 |
531 |
535 |
542 |
550 |
|||
26/07/2020 |
136 |
259 |
333 |
414 |
425 |
436 |
446 |
203 |
339 |
402 |
493 |
503 |
515 |
524 |
226 |
361 |
423 |
514 |
522 |
534 |
544 |
|||
02/08/2020 |
143 |
275 |
352 |
435 |
439 |
447 |
454 |
211 |
354 |
423 |
515 |
518 |
526 |
533 |
234 |
377 |
443 |
534 |
538 |
545 |
552 |
|||
09/08/2020 |
136 |
259 |
333 |
417 |
425 |
433 |
441 |
203 |
339 |
402 |
497 |
503 |
511 |
520 |
226 |
361 |
423 |
517 |
522 |
532 |
539 |
|||
16/08/2020 |
136 |
259 |
333 |
414 |
421 |
426 |
430 |
203 |
339 |
402 |
493 |
500 |
504 |
508 |
226 |
361 |
423 |
514 |
519 |
523 |
527 |
|||
23/08/2020 |
136 |
239 |
305 |
390 |
399 |
406 |
412 |
203 |
319 |
375 |
469 |
479 |
485 |
490 |
226 |
341 |
395 |
489 |
498 |
504 |
509 |
|||
Start Date Adults (10years and up)↓ |
1 dia |
2 dias |
3 dias |
4 dias |
5 dias |
6 dias |
7 dias |
1 dia |
2 dias |
3 dias |
4 dias |
5 dias |
6 dias |
7 dias |
1 dia |
2 dias |
3 dias |
4 dias |
5 dias |
6 dias |
7 dias |
|||
28/06/2020 |
149 |
290 |
370 |
463 |
470 |
477 |
483 |
217 |
369 |
441 |
542 |
549 |
555 |
561 |
239 |
392 |
461 |
562 |
569 |
575 |
581 |
|||
05/07/2020 |
149 |
274 |
345 |
427 |
435 |
448 |
459 |
217 |
354 |
415 |
506 |
514 |
526 |
537 |
239 |
376 |
435 |
526 |
533 |
545 |
557 |
|||
12/07/2020 |
141 |
282 |
362 |
446 |
451 |
463 |
472 |
209 |
361 |
432 |
525 |
529 |
541 |
551 |
232 |
383 |
452 |
544 |
550 |
561 |
571 |
|||
19/07/2020 |
141 |
282 |
362 |
449 |
454 |
463 |
470 |
209 |
361 |
432 |
528 |
533 |
541 |
549 |
232 |
383 |
452 |
549 |
553 |
561 |
568 |
|||
26/07/2020 |
141 |
271 |
346 |
431 |
442 |
454 |
465 |
209 |
349 |
416 |
510 |
520 |
533 |
543 |
232 |
372 |
436 |
531 |
540 |
553 |
563 |
|||
02/08/2020 |
149 |
286 |
366 |
452 |
457 |
466 |
472 |
217 |
365 |
436 |
532 |
536 |
544 |
551 |
239 |
388 |
456 |
552 |
556 |
563 |
571 |
|||
09/08/2020 |
141 |
271 |
346 |
435 |
442 |
451 |
460 |
209 |
349 |
416 |
515 |
520 |
529 |
538 |
232 |
372 |
436 |
534 |
540 |
550 |
558 |
|||
16/08/2020 |
141 |
271 |
346 |
431 |
438 |
444 |
448 |
209 |
349 |
416 |
510 |
518 |
522 |
526 |
232 |
372 |
436 |
531 |
537 |
542 |
546 |
|||
23/08/2020 |
141 |
251 |
319 |
408 |
417 |
425 |
430 |
209 |
329 |
390 |
487 |
496 |
503 |
508 |
232 |
353 |
410 |
506 |
516 |
522 |
528 |