7/8ήμερη κρουαζιέρα από ΑΘΗΝΑ-Κατάκολο "Θησαυροί της Ανατολής" 2015
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΑΘΗΝΑ με πουλμαν της εταιριας
Κρουαζιέρα με επιβίβαση και αποβίβαση στο Κατάκολο με το πολυτελές MSC Poesia της MSC Cruises
Σμυρνη, Κωνσταντινουπολη, Ντουμπροβνικ, Βενετια, Μπαρι
ΙΤΑΛΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ !
Αναχωρήσεις 2015
Ιούνιος: 01, 08, 15, 22, 29
Ιούλιος: 06, 13, 20, 27
Αύγουστος: 03, 10, 17, 24, 31
Σεπτέμβριος: 07, 14, 21, 28
Οκτώβριος: 05, 12, 19, 26
Νοέμβριος: 02, 09
Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
---|---|---|---|
1η | Κατάκολο, (Αρχ. Ολυμπία), Ελλάδα | - | 13.00 |
2η | Σμύρνη, Τουρκία | 09.00 | 15.00 |
3η | Κωνσταντινούπολη | 07.30 | 16.30 |
4η | Εν πλω | - | - |
5η | Ντουμπρόβνικ, Κροατία | 11.30 | 16.30 |
6η | Βενετία, Ιταλία | 08.30 | 16.30 |
7η | Μπάρι, Ιταλία | 10.00 | 15.00 |
8η | Κατάκολο, (Αρχ. Ολυμπία), Ελλάδα | 08.00 | - |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ναυπήγηση | 2008 | Ανακαίνηση | - | |
Ολική χωρητικότητα | 92,627 τ. | Μήκος | 293,80 μ. | |
Πλάτος | 32,20 μ. | Αρ. Επιβατών | 3,013 | |
Αρ. Πληρώματος | 987 | Σύνολο καμπίνων | 1,275 | |
Ταχύτητα | 23,3 |
Σημαντική Σημείωση
Οι παρακάτω τιμές είναι κατ' άτομο σε ευρώ €, σε δίκλινη καμπίνα στη χαμηλότερη διαθέσιμη κατηγορία καμπίνας.
Οι τιμές προσφοράς ισχύουν για περιορισμένο αριθμό καμπίνων και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ή να αποσυρθούν από τις εταιρίες χωρίς καμία προειδοποίηση.
MSC Poesia | Εσωτερικές καμπίνες | Εξωτερικές καμπίνες | Καμπίνες με Μπαλκόνι | Σουΐτες | ||||
Ημερομηνίες αναχωρήσεων |
ΤΙΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ |
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
ΤΙΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ |
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
ΤΙΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ |
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
ΤΙΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ |
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
01-06-2015 | 679 € | 799 € | 989 € | |||||
08-06-2015 | 679 € | 799 € | 989 € | |||||
15-06-2015 | 679 € | 799 € | 989 € | |||||
22-06-2015 | 679 € | 799 € | 989 € | |||||
29-06-2015 | 859 € | 1009 € | 1209 € | |||||
06-07-2015 | 859 € | 1009 € | 1209 € | |||||
13-07-2015 | 859 € | 1009 € | 1209 € | |||||
20-07-2015 | 859 € | 1009 € | 1209 € | |||||
27-07-2015 | 909 € | 1079 € | 1289 € | |||||
03-08-2015 | 909 € | 1079 € | 1289 € | |||||
10-08-2015 | 909 € | 1079 € | 1289 € | |||||
17-08-2015 | 859 € | 1009 € | 1209 € | |||||
24-08-2015 | 859 € | 1009 € | 1209 € | |||||
31-08-2015 | 859 € | 1009 € | 1209 € | |||||
07-09-2015 | 679 € | 799 € | 989 € | |||||
14-09-2015 | 679 € | 799 € | 989 € | |||||
21-09-2015 | 679 € | 799 € | 989 € | |||||
28-09-2015 | 679 € | 799 € | 989 € | |||||
05-10-2015 | 599 € | 729 € | 919 € | |||||
12-10-2015 | 599 € | 729 € | 919 € | |||||
19-10-2015 | 599 € | 729 € | 919 € | |||||
26-10-2015 | 499 € | 649 € | 819 € | |||||
02-11-2015 | 499 € | 649 € | 819 € | |||||
09-11-2015 | 499 € | 649 € | 819 € |
Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο, η μεταφορά Αθήνα - Κατάκολο - Αθήνα, το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης.
Λιμενικά & λοιπά έξοδα 120 €, ποτά και αναψυκτικά, η χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου (φιλοδωρήματα), επίγειες εκδρομές, οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης, οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.
- Για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω κρουαζιέρα είναι απαραίτητο να έχετε διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες μόνο.
Φιλοδωρήματα
Τα φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και το ποσό είναι 8.5 € ανά ενήλικα, ανά ημέρα. Δεν υπάρχει χρέωση για παιδιά μέχρι 4 ετών ενώ για παιδιά από 4 ετών έως 14 πληρώνουν το 50%. Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική το αναλογούν ποσό θα χρεωθεί αυτομάτως στους λογαριασμούς των επιβατών επί του πλοίου.
- Μέχρι 101 ημέρες 50 € το άτομο
- 100 μέχρι 46 ημέρες 30% της συνολικής αξίας
- 45 ημέρες ή λιγότερο 100% της συνολικής αξίας