Parga Beach Resort, Πάργα Καλοκαίρι 2018 από 380,00
Πάργα
Early booking!!!
"Ένα συγκρότημα νεοκλασικών μπανγκαλόου στον κήπο. Πρώτη ακτογραμμή, άνετα δωμάτια, 3 πισίνες, εστιατόριο, μπαρ, internet, σπα, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Στην ακτή του Βάλτου, 200 μέτρα από το κέντρο της γραφικής πόλης της Πάργας, 30 χλμ. Από τα Σύβοτα. Σύνολο 80 δωματίων: Deluxe Rooms (~30 τμ), Junior Suites (~35 τμ), Suites Grand (~45-55 τμ).
Τα δωμάτια διαθέτουν: κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, μίνι ψυγείο, δωρεάν Wi-Fi, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, ορθοπεδικά στρώματα, ηλεκτρονική θυρίδα ασφαλείας, μπανιέρα / ντους, στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι / βεράντα. Διπλό κρεβάτι.
Κόστος κατ' άτομο για 5 διανυκτερεύσεις | |||||||
Τύπος δωματίου
|
Διατροφή
|
Περίοδοι | |||||
29/5 - 1/6 | 2/6-29/6 & 2/9-23/9 | 30/6-14/7 | 15/7-27/7 | 28/7-1/9 | 24/9-1/10 | ||
Double Deluxe |
Πρωινό
|
380 € | 502 € | 637 € | 747 € | 845 € | 430 € |
3ο άτομο | 115 € | 150 € | 190 € | 225 € | 250 € | 130 € | |
1ο παιδί 6-11 ετών | 75 € | 100 € | 95 € | 100 € | 145 € | 95 € | |
2o παιδί 6-11 ετών | 50 € | 75 € | 75 € | 75 € | 100 € | 75 € | |
Junior Suite | 477 € | 625 € | 807 € | 930 € | 1,055 € | 540 € | |
3ο άτομο | 145 € | 190 € | 240 € | 280 € | 310 € | 160 € | |
4ο άτομο | 145 € | 190 € | 250 € | 290 € | 320 € | 160 € | |
1ο παιδί 6-11 ετών | 75 € | 100 € | 100 € | 100 € | 140 € | 100 € | |
2o παιδί 6-11 ετών | 50 € | 75 € | 75 € | 75 € | 95 € | 70 € | |
3o παιδί 6-11 ετών | 45 € | 70 € | 70 € | 75 € | 100 € | 75 € | |
Double Deluxe |
Ημιδιατροφή
|
515 € | 637 € | 772 € | 882 € | 980 € | 562 € |
3ο άτομο | 250 € | 285 € | 325 € | 355 € | 385 € | 265 € | |
1ο παιδί 6-11 ετών | 140 € | 165 € | 165 € | 165 € | 210 € | 165 € | |
2o παιδί 6-11 ετών | 115 € | 145 € | 140 € | 140 € | 165 € | 145 € | |
Junior Suite | 612 € | 760 € | 942 € | 1,065 € | 1,187 € | 675 € | |
3ο άτομο | 280 € | 320 € | 375 € | 410 € | 445 € | 295 € | |
4ο άτομο | 280 € | 320 € | 380 € | 420 € | 450 € | 290 € | |
1ο παιδί 6-11 ετών | 140 € | 165 € | 165 € | 165 € | 210 € | 165 € | |
2o παιδί 6-11 ετών | 115 € | 135 € | 145 € | 140 € | 165 € | 135 € | |
3o παιδί 6-11 ετών | 120 € | 145 € | 135 € | 140 € | 170 € | 145 € | |
Double Deluxe |
Πλήρης διατροφή
|
637 € | 760 € | 895 € | 1,002 € | 1,102 € | 685 € |
3ο άτομο | 370 € | 405 € | 445 € | 485 € | 505 € | 390 € | |
1ο παιδί 6-11 ετών | 205 € | 235 € | 230 € | 235 € | 280 € | 235 € | |
2o παιδί 6-11 ετών | 190 € | 205 € | 210 € | 205 € | 235 € | 205 € | |
Junior Suite | 735 € | 882 € | 1,065 € | 1,187 € | 1,307 € | 797 € | |
3ο άτομο | 400 € | 440 € | 495 € | 530 € | 575 € | 415 € | |
4ο άτομο | 395 € | 445 € | 500 € | 540 € | 570 € | 415 € | |
1ο παιδί 6-11 ετών | 210 € | 230 € | 235 € | 230 € | 285 € | 225 € | |
2o παιδί 6-11 ετών | 180 € | 210 € | 205 € | 210 € | 230 € | 215 € | |
3o παιδί 6-11 ετών | 185 € | 205 € | 205 € | 205 € | 235 € | 205 € | |
Κόστος κατ' άτομο για 7 διανυκτερεύσεις | |||||||
Double Deluxe |
Πρωινό
|
532 € | 702 € | 891 € | 1,045 € | 1,183 € | 602 € |
3ο άτομο | 161 € | 210 € | 266 € | 315 € | 350 € | 182 € | |
1ο παιδί 6-11 ετών | 105 € | 140 € | 133 € | 140 € | 203 € | 133 € | |
2o παιδί 6-11 ετών | 70 € | 105 € | 105 € | 105 € | 140 € | 105 € | |
Junior Suite | 667 € | 875 € | 1,129 € | 1,302 € | 1,477 € | 756 € | |
3ο άτομο | 203 € | 266 € | 336 € | 392 € | 434 € | 224 € | |
4ο άτομο | 203 € | 266 € | 350 € | 406 € | 448 € | 224 € | |
1ο παιδί 6-11 ετών | 105 € | 140 € | 140 € | 140 € | 196 € | 140 € | |
2o παιδί 6-11 ετών | 70 € | 105 € | 105 € | 105 € | 133 € | 98 € | |
3o παιδί 6-11 ετών | 63 € | 98 € | 98 € | 105 € | 140 € | 105 € | |
Double Deluxe |
Ημιδιατροφή
|
721 € | 891 € | 1,080 € | 1,234 € | 1,372 € | 786 € |
3ο άτομο | 350 € | 399 € | 455 € | 497 € | 539 € | 371 € | |
1ο παιδί 6-11 ετών | 196 € | 231 € | 231 € | 231 € | 294 € | 231 € | |
2o παιδί 6-11 ετών | 161 € | 203 € | 196 € | 196 € | 231 € | 203 € | |
Junior Suite | 856 € | 1,064 € | 1,318 € | 1,491 € | 1,661 € | 945 € | |
3ο άτομο | 392 € | 448 € | 525 € | 574 € | 623 € | 413 € | |
4ο άτομο | 392 € | 448 € | 532 € | 588 € | 630 € | 406 € | |
1ο παιδί 6-11 ετών | 196 € | 231 € | 231 € | 231 € | 294 € | 231 € | |
2o παιδί 6-11 ετών | 161 € | 189 € | 203 € | 196 € | 231 € | 189 € | |
3o παιδί 6-11 ετών | 168 € | 203 € | 189 € | 196 € | 238 € | 203 € | |
Double Deluxe |
Πλήρης διατροφή
|
891 € | 1,064 € | 1,253 € | 1,402 € | 1,542 € | 959 € |
3ο άτομο | 518 € | 567 € | 623 € | 679 € | 707 € | 546 € | |
1ο παιδί 6-11 ετών | 287 € | 329 € | 322 € | 329 € | 392 € | 329 € | |
2o παιδί 6-11 ετών | 266 € | 287 € | 294 € | 287 € | 329 € | 287 € | |
Junior Suite | 1,029 € | 1,234 € | 1,491 € | 1,661 € | 1,829 € | 1,115 € | |
3ο άτομο | 560 € | 616 € | 693 € | 742 € | 805 € | 581 € | |
4ο άτομο | 553 € | 623 € | 700 € | 756 € | 798 € | 581 € | |
1ο παιδί 6-11 ετών | 294 € | 322 € | 329 € | 322 € | 399 € | 315 € | |
2o παιδί 6-11 ετών | 252 € | 294 € | 287 € | 294 € | 322 € | 301 € | |
3o παιδί 6-11 ετών | 259 € | 287 € | 287 € | 287 € | 329 € | 287 € | |
! Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο νέος φόρος διαμονής
|
|||||||
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ | |||||||
1ο παιδί έως 5 ετών δωρεάν | |||||||
Μίνιμουμ 5 διανυκτερεύσεις | |||||||
Early booking έως 31/3 | |||||||
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ | |||||||
Για την περίοδο 25.05.18-01.06.18 & 24.09.18-30.09.18 Από 7-0 ημέρες πρίν την άφιξη ή non show 1 νύχτα ακυρωτικά | |||||||
Για την περίοδο 02.06.18-29.06.18 & 02.09.18-23.09.18 Από 10 ημέρες πρίν την αναχώρηση & non show 2 νύχτες ακυρωτικά | |||||||
Για την περίοδο 30.06.18-01.09.18 Από 14 ημέρες πρίν την αναχώρηση & non show 3 νύχτες ακυρωτικά |