EARLY BOOKING!!!
Πρωινό ή Ημιδιατροφή ή Πλήρη Διατροφή
Όμορφη καταπράσινη περιοχή, υδάτινο πάρκο, άνετα δωμάτια σε μοντέρνο στιλ, εστιατόριο, μπαρ, σπορ, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Περιοχή Κανάλι Πρέβεζας, 12 χλμ. Από την πόλη της Πρέβεζας, στο δρόμο Πρέβεζα Ηγουμενίτσας, 400 χλμ. Από την Αθήνα.
Σύνολο 41 δωμάτια: Single Rooms & Double Rooms.
Στα δωμάτια: κλιματισμό (ζεστό / κρύο), τηλέφωνο, τηλεόραση, δορυφορικά κανάλια, μπάνιο (μπανιέρα / ντους), στεγνωτήρας μαλλιών, δωρεάν Wi-Fi Internet, μίνι ψυγείο, μπαλκόνι / βεράντα. 2 μονά κρεβάτια. Τριώροφο κτίριο.
Κόστος κατ' άτομο για 5 διανυκτερεύσεις | ||||||
Τύπος δωματίου
|
Διατροφή
|
Περίοδοι | ||||
01.04.18-30.06.18 | 01.07.18-19.07.18 | 20.07.18-31.08.18 | 01.09.18-05.09.18 |
06.09.18-31.10.18
|
||
Double Room |
Πρωινό
|
215 € | 253 € | 330 € | 253 € | 215 € |
3ο άτομο | 80 € | 85 € | 90 € | 85 € | 80 € | |
Family Room* | 560 € | 645 € | 825 € | 645 € | 560 € | |
Single Room | 350 € | 400 € | 495 € | 400 € | 350 € | |
Double Room |
Ημιδιατροφή
|
273 € | 318 € | 415 € | 318 € | 273 € |
3ο άτομο | 110 € | 115 € | 90 € | 115 € | 110 € | |
Family Room* | 740 € | 845 € | 995 € | 845 € | 740 € | |
Single Room | 415 € | 480 € | 565 € | 480 € | 415 € | |
Double Room |
Πλήρη διατροφή
|
323 € | 383 € | 478 € | 383 € | 323 € |
3ο άτομο | 160 € | 155 € | 150 € | 155 € | 160 € | |
Family Room* | 915 € | 1,035 € | 1,200 € | 1,035 € | 915 € | |
Single Room | 480 € | 555 € | 645 € | 555 € | 480 € | |
Κόστος κατ' άτομο για 7 διανυκτερεύσεις | ||||||
Double Room |
Πρωινό
|
301 € | 354 € | 462 € | 354 € | 301 € |
3ο άτομο | 112 € | 119 € | 126 € | 119 € | 112 € | |
Family Room* | 784 € | 903 € | 1,155 € | 903 € | 784 € | |
Single Room | 490 € | 560 € | 693 € | 560 € | 490 € | |
Double Room |
Ημιδιατροφή
|
382 € | 445 € | 581 € | 445 € | 382 € |
3ο άτομο | 154 € | 161 € | 126 € | 161 € | 154 € | |
Family Room* | 1,036 € | 1,183 € | 1,393 € | 1,183 € | 1,036 € | |
Single Room | 581 € | 672 € | 791 € | 672 € | 581 € | |
Double Room |
Πλήρη διατροφή
|
452 € | 536 € | 669 € | 536 € | 452 € |
3ο άτομο | 224 € | 217 € | 210 € | 217 € | 224 € | |
Family Room* | 1,281 € | 1,449 € | 1,680 € | 1,449 € | 1,281 € | |
Single Room | 672 € | 777 € | 903 € | 777 € | 672 € | |
! Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο νέος φόρος διαμονής
|
||||||
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ | ||||||
*Συνολική τιμή καταλύματος για 2 ενήλικες + 2 παιδιά 2-11 ετών | ||||||
Μίνιμουμ 5 διανυκτερεύσεις | ||||||
Πλήρης διατροφή Premium - ποτά κατά το μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο (νερό, ελαφριά ποτά, τοπική μπύρα και κρασί).
|
||||||
Early booking 10% έως 31/3 | ||||||
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ | ||||||
Από 7-0 ημέρες πρίν την άφιξη ή non show 100% ακυρωτικά |